Oppstart trening for Lillegutter
Postet av Lillejenter/gutter den 2. Aug 2017
Tirsdager 17.30 og Torsdager 16.30
KAMPOPPSETT - VÅGAN CUP
Postet av Lillejenter/gutter den 25. Apr 2017
LILLEGUTTE OG LILLEJENTE VÅGAN CUP - KABELVÅG LØRDAG 29.APRIL
‘
Bane | Klasse | Tid | Hjemmelag | Bortelag |
1 | J12 | 10.00 | SIL 1 JENTE | KIL 1 JENTE |
2 | J12 | 10.00 | SIL 2 JENTE | FLAKSTAD JENTE |
1 | G12 | 10.40 | KIL 1 | LEKNES 1 |
2 | G12 | 10.40 | SIL 1 | GRAVDAL 1 |
HALL | G12 | 10.40 | REINE MIX | KIL 2 |
1 | G12 | 11.20 | SIL 2 | LEKNES 2 |
2 | G12 | 11.20 | BLEST | FLAKSTAD |
HALL | G12 | 11.20 | SIL 3 | STRAUMAN |
1 | G12 | 12.00 | LEKNES 3 | GRAVDAL 2 |
2 | J12 | 12.00 | SIL 1 JENTE | LEKNES 1 JENTE |
HALL | J12 | 12.00 | FLAKSTAD JENTE | KIL 1 JENTE |
1 | J12 | 12.40 | LEKNES 2 JENTE | KIL 2 JENTE |
2 | G12 | 12.40 | GRAVDAL 1 | KIL 3 |
HALL | G12 | 12.40 | LEKNES 1 | SIL 1 |
1 | G12 | 13.20 | REINE MIX | SIL 2 |
2 | G12 | 13.20 | KIL 1 | FLAKSTAD |
HALL | G12 | 13.30 | KIL 2 | BLEST |
1 | G12 | 14.00 | LEKNES 2 | KIL 3 |
2 | G12 | 14.00 | SIL 3 | LEKNES 3 |
HALL | G12 | 14.00 | STRAUMAN | GRAVDAL 2 |
1 | J 12 | 14.40 | SIL 2 JENTE | KIL 1 JENTE |
2 | J 12 | 14.40 | LEKNES 1 JENTE | KIL 2 JENTE |
HALL | J 12 | 14.40 | FLAKSTAD JENTE | LEKNES 2 JENTE |
1 | G12 | 15.20 | KIL 1 | SIL 1 |
2 | G12 | 15.20 | GRAVDAL 1 | LEKNES 1 |
HALL | G12 | 15.20 | REINE MIX | BLEST |
1 | G12 | 16.00 | KIL 2 | SIL 2 |
2 | G12 | 16.00 | LEKNES 2 | FLAKSTAD |
HALL | G12 | 16.00 | KIL 3 | SIL 3 |
1 | G12 | 16.40 | LEKNES 3 | STRAUMAN |
2 | G12 | 16.40 | GRAVDAL 2 | KIL 1 |
HALL | J12 | 16.40 | SIL 1 JENTE | KIL 2 JENTE |
1 | J12 | 17.20 | SIL 2 JENTE | LEKNES 2 JENTE |
2 | J12 | 17.20 | LEKNES 1 | KIL 1 JENTE |
- Alle kampene spilles 2x15 min. 2 min pause
- Hjemmelaget starter med ballen i 1.omg.
- Bane 1 er nærmest klubbhuset.