Kampprogram
Kamper og resultater for Damer i 2025
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. mai | 1. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 7 - 0 | Landsås | Kampdetaljer |
15. mai | 2. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Medkila | 10 - 4 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
26. mai | 3. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 9 - 1 | Brage/Trondenes | Kampdetaljer |
29. mai | 4. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Mjølner | 3 - 6 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
14. juni | 6. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 12 - 0 | Mjølner 2 (9er) | Kampdetaljer |
20. juni | 5. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 7 - 1 | Skånland | Kampdetaljer |
3. september | 8. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Landsås | 19:30 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
7. september | 9. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 14:00 | Medkila | Kampdetaljer |
10. september | 10. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Brage/Trondenes | 19:00 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
20. september | 11. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Leknes (9er) | 14:00 | Mjølner | Kampdetaljer |
27. september | 12. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Skånland | 16:00 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
4. oktober | 13. runde | J16 11er avd. Hålogaland | Mjølner 2 (9er) | 14:00 | Leknes (9er) | Kampdetaljer |
Damer
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Medkila J16-1 | 6 | 16 |
Leknes J16-1 | 6 | 15 |
Mjølner J16-1 | 6 | 13 |
Skånland J16-1 | 5 | 6 |
Mjølner J16-2 | 6 | 6 |
Landsås J16-1 | 5 | 3 |
Svolvær J16-1 | 0 | 0 |
Brage/Trondenes J16-1 | 6 | 0 |